Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Tethertools Câble Tetherpro Optima 10G USB-C Droit-Coudé 4,6m Orange
Tethertools Câble Tetherpro Optima 10G USB-C Droit-Coudé 4,6m - Orange
Transferts ultra-Rapides avec le TetherPro Optima 10G USB-C
Points forts
• Transferts de données éclair : Profitez de vitesses allant jusqu'à 10 Gbps pour des transferts d'images instantanés et fiables entre votre appareil photo et votre ordinateur.
• Conception coudée pratique : L'embout coudé à angle droit permet un acheminement propre des câbles et réduit la tension sur les ports de votre appareil photo et de votre ordinateur.
• Fiabilité inégalée : Conçu pour une stabilité maximale, ce câble élimine les interruptions et les déconnexions pendant vos sessions.
• Robustesse professionnelle : Doté d'une enveloppe extérieure isolée et blindée, il résiste aux interférences, aux intempéries et à l'usure quotidienne sur le terrain.
• Technologie TetherBoost intégrée : Assure un transfert de données stable et rapide même sur de longues distances, idéal pour les configurations de studio étendues.
• Compatible avec tous les USB-C : Fonctionne avec tous les appareils USB-C, y compris les anciennes versions.
• Conception durable : Les embouts Cable-Flex et Soft-Grip protègent votre équipement et garantissent une connexion sécurisée.
Découvrez des transferts d'images plus rapides et plus fiables avec le câble TetherPro Optima 10G USB-C Coudé.
Ce câble offre une vitesse de transfert de données de 10 Gbps, assurant une connexion stable et rapide entre votre appareil photo et votre ordinateur. L'embout coudé à angle droit est idéal pour les configurations où l'espace est limité ou pour réduire la tension sur les ports.
La durabilité et la conception avancée garantissent une connectivité continue. Grâce à la technologie TetherBoost intégrée et à un boîtier résistant aux intempéries, ce câble est optimisé pour une fiabilité à longue distance, améliorant ainsi votre flux de travail photographique.
Version 4,6 m - Orange