Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Swit Batterie 290Wh/200W V-Mount
Swit Batterie 290Wh / 200 W V-Mount
Batterie bi-tension intelligente 290Wh
Points forts
- Pour toutes les caméras à tension normale
- Prise en charge rapide 6A
- Prise de sortie d'alimentation D-Tap
- Raccordement en V normal
- Capacité de 290 Wh, charge maximale de 200W
- Étanche IP54
- 8 voyants LED indiquant le temps restant
La batterie fournit par défaut une tension normale de 11-16.8V. Possibilité de la connecter à n'importe quel appareil à monture en V ainsi qu'à tout chargeur à tension normale.
La batterie comprend 24 cellules de batterie 18650 de haute classe et atteint 290 Wh de capacité élevée. Elle prend en charge uen sortie de puissance constante de 200W maximum.
4 LED supérieurs indiquent les heures de fonctionnement restants et les 4 LED inférieurs indiquent les minutes des fonctionnement restantes. Le voyant clignote lorsque le temps restant est inférieur à 15 minutes pour rappeler le changement de batterie.
Lorsque la Batterie est en cours de chargement, les 4 LED supérieures clignotent constamment et indiquent le pourcentage de capacité en temps réel.
- Tension nominale: Commutation automatique 14.4 V ou 28.8 V
- Capacité 290 Wh
- Puissance de sortie maximale ( 14.4V)
Total: 200W/16A
Broches : 200W /16A
D-Tap: 120W/10A
- Puissance de sortie maximale ( 28.8V)
Total: 200W/8A
Broches: 200W /8A
D-Tap (16V): 50W /3A
- Courant de charge max: 6A charge rapide
- Type de monture: V-Mount
- Dimension: 162x101x69mm
- Poids: 1.60 kg