Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
PilotCine Atomcube RX50 Panneau Lumineux LED
PilotCine Atomcube RX50 Panneau Lumineux LED
Panneau LED de 10 pouces, jusqu'à 60W de puissance
Points forts
- Température de couleur : 2500-8500K
- Modes CCT et RVB
- Télécommande Bluetooth et DMX
- Plaque de montage en V pour batteries ( en option )
Le panneau lumineux LED RX50 est une source de lumière polyvalente et compacte , elle dispose de deux modes de couleur , d'un contrôle de l'intensité lumineuse et d'options d'alimentation.
Le panneau possède des LEDs couleur CC ( 2500-8500K) avec des indices IRC/TLCI élevés (95/99) pour une reproduction colorimétrique précise.
Le RX50 à également des LEDs RGB qui permettent de choisir parmi 360 couleurs, et la saturation, l'intensité et la teinte peuvent être réglées pour créer une grande variété de couleurs personnalisées.
L'intensité de la lumière est variable de 0 à 100%, les réglages peuvent se faire directement sur l'éclairage, soit sans fil via une application ou une console DMX.
- Puissance Max : 60W
- IRC : jusqu'à 95 / TLCI : jusqu'à 99
- Lumen : 6200 Lux
- Température de couleur : 2500-8500K avec réglage vert/Magenta.
- Batterie Lithuim intégrée ( 16.8V, 500mAh)
- Autonomie par recharge : jusqu'à 2h
- Mode d'éclairage : CCT, HSI, RGBWW, GEL1, CIE19311
- 15 scénarios d'effets par défaut
- 6 scénarios d'effets personnalisables
- Système de contrôle Bluetooth Mesh2.0
- Poids : 1.180kg
- Dimensions : 227 x 162 x 21 mm