Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
LaCie Disque Dur Mobile SSD Secure USB-C 1TO
LaCie Disque Dur Mobile SSD Secure USB-C 1TO
Stockage ultra-rapide et sécurisé avec le LaCie Mobile SSD Secure.
Points forts
• Connexion USB-C
• Interface USB 3.2 Gen 1
• Vitesse de lecture jusqu'à 1050 Mo/s
• Vitesse d'écriture jusqu'à 1000 Mo/s
• Auto-chiffrement AES-256
• Compatible avec Windows et macOS
Le LaCie Mobile SSD Secure 1TO est la solution idéale pour les professionnels qui recherchent un stockage externe à la fois performant, compact et sécurisé. Avec sa vitesse de transfert ultra-rapide et son cryptage matériel, il offre une tranquillité d'esprit totale pour vos données les plus précieuses.
Performances exceptionnelles : Profitez de vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 1050 Mo/s et 1000 Mo/s respectivement, grâce à l'interface USB-C 3.2 Gen 2. Transférez des fichiers volumineux en un clin d'œil et travaillez directement depuis le SSD sans aucun ralentissement.
Sécurité renforcée : Protégez vos données sensibles grâce au cryptage matériel AES-256 bits. Vos fichiers sont cryptés automatiquement et restent inaccessibles en cas de perte ou de vol.
Conception robuste et élégante : Son boîtier en aluminium résistant aux chocs protège vos données des aléas du quotidien. Son design compact et élégant s'accorde parfaitement à votre style.
Compatibilité étendue : Compatible avec les ordinateurs Mac et Windows, ainsi que les iPad Pro et les appareils Android. Une solution de stockage polyvalente pour tous vos appareils.
Logiciel LaCie Toolkit inclus : Simplifiez la gestion de vos sauvegardes et de vos restaurations grâce au logiciel intuitif LaCie Toolkit.
Services Rescue Data Recovery Services : Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit supplémentaire avec les services de récupération de données Rescue inclus pendant 3 ans. En cas de problème, les experts de LaCie mettront tout en œuvre pour récupérer vos données.
• Capacité : 1 To
• Interface : USB-C 3.2 Gen 2 (rétrocompatible avec USB 3.0 et USB 2.0)
• Vitesse de lecture : Jusqu'à 1050 Mo/s
• Vitesse d'écriture : Jusqu'à 1000 Mo/s
• Cryptage : Matériel AES-256 bits
• Compatibilité : macOS, Windows, iPad Pro, Android
• Dimensions : 9 × 78.36 × 98.36 mm (LxlxH)
• Poids : 100 g