Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Epson Scanner Fastfoto FF-680W
Epson Scanner Fastfoto FF-680W
Scanner de document opaque
Points forts
- Scanner photo ultra-rapide
- Bac de chargement automatique jusqu'à 30 photos
- Résolution optique 600 dpi
- Résolution maximale : 1200 dpi
- Profondeur de couleur : 30 bits
- Vitesse de numérisation : 1 photo/sec. à 300 dpi
- Connectivité USB, WiFi
Avec ce scanner, numérisez rapidement vos photos ou tout document opaque.
Ce scanner wifi avec son bac de chargement automatique permet de numériser jusqu'à 30 photos en 30 secondes!
Il accepte des photos au format standard, des instantanés, des panoramiques, du 9x13 cm jusqu'au 21x91 cm.
Vous pouvez même faire du recto-verso grâce à sa fonction intelligente.
De plus le FastFoto comprend des fonctions d'amélioration automatique de l'image, de restauration des couleurs, de réduction des yeux rouges, de recadrage, de ré-alignement, et de rotation.
Le logiciel Epson FastFoto (fourni) permet une gestion facile des fichiers.
Partagez vos images par e-mail et téléchargez-les automatiquement vers des services Cloud tels que Dropbox et Google Drive.
- Résolution maximale : 1200 dpi
- Résolution optique : 600 dpi
- Types de média : Photo, papier ordinaire
- Poids du papier : 80 g / m²
- Épaisseur maximale du papier : 0,3 mm
- Largeur maximale du document : 21 cm
- Longueur maximale du document : 91 cm
- Profondeur de la couleur : 30 bits (interne) - 24 bits (externe)
- Profondeur de bits en niveaux de gris: 10 bits (interne) - 8 bits (externe)
- Modes de numérisation : Couleur, niveaux de gris, monochrome
- Connectivité : USB 3.0
- Connectivité sans fil : Wifi
- Normes Wi-Fi : Wi-Fi 4
- Système d'exploitation : MacOS / OS X, Windows
- Source de lumière: LED
- Capteur d'image : Capteur d'image de contact (CIS)
- Panneau de contrôle : 7 boutons
- Capacité max. de la feuille : 100
- Corrections d'image automatiques : Oui
- Humidité d'exploitation : 15 à 80%
- Température de fonctionnement : 5 à 35 ° C
- Consommation électrique maximale : 18 W
- Dimensions : 29,7 x 17,0 x 17,5 cm
- Poids : 3719 g