Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Colorama Fond Chromagreen 1,35 X 11m
Colorama Fond Chromagreen 1,35 X 11m
Les fonds papier Colorama sont une référence dans le milieu du studio (photo et vidéo)
En savoir plus
Optimisez vos opérations de masquage numérique et de détourage serré grâce au fond de studio Colorama Chromagreen. Ce vert fluorescent et hautement technique est l'arme absolue pour isoler vos sujets avec une précision mathématique en post-production. Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des flux de travail VFX, sa colorimétrie vive et pure permet aux logiciels de compositing de séparer instantanément les éléments du premier plan, garantissant un travail propre, rapide et net sur vos cadrages rapprochés.
Idéal pour : Le compositing d'objets miniatures, la photographie de produits high-tech destinée aux incrustations, les petits projets de streaming ou de vidéo sur fond vert, et les home-studios à la recherche de performances professionnelles.
Format compact (1,35m) : idéal pour optimiser les petits espaces de travail, ce rouleau de 1,35m s'installe en un instant pour encadrer vos prises de vue rapprochées et vous offrir une surface d'incrustation parfaitement calibrée.
L'avis d'expert :
• Chromie verte de référence : une longueur d'onde calibrée pour maximiser la détection par les algorithmes de chroma keying, facilitant le travail de découpe logicielle.
• Réduction du "spill" (déversement de couleur) : une formulation mate qui limite les rebonds de lumière verte indésirables sur les contours de vos sujets.
• Surface anti-reflets avancée : un traitement de texture qui absorbe les projecteurs pour éliminer les zones de surbrillance perturbatrices.
• Zéro temps de préparation : un papier rigide de haute qualité qui se déroule parfaitement à plat, s'affranchissant du repassage.
• Performance et rapidité : un support taillé pour accélérer les étapes de validation et de montage en post-production.
• Le nuancier Colorama et ses 55 références pour équiper tous vos plateaux.
Travailler avec Colorama, c'est faire le choix de la sérénité. En éliminant les imprévus liés à la qualité du support, vous sécurisez vos flux de travail et vous vous assurez un rendu professionnel, quel que soit le sujet.
Existe également en taille 2,72x11m.
Conditionné dans un carton, le rouleau est protégé par un film plastique.