Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| adblock | Prophot | 24 heures | |
| PHP_SESSID | prophot.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | prophot.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| kpopup_# | Kiliba | 6 mois | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Angelbird Disque SSD Mini AtomX 1To
Angelbird Disque SSD Mini AtomX 500GB
Compatible avec une variété de produits Atomos. tel que le Ninja V, Ninja Flame, Ninja Inferno et Shogun Inferno.
Points forts
- Spécialement conçu pour Atomos
- Vitesse de lecture jusqu'à 560 Mo/s
- Vitesse d'écriture jusqu' à 520 Mo/s
- Supporte un flux vidéo de 5.7K 30p
- 20% plus compact qu'un SSD traditionnel
- Résistant aux chocs et à la température
- Compatible Rayons X et épreuves magnétiques
- Capacité : 500GB
- Connectique : 1 x SATA (SATA III 6Gb/s)
- Vitesse de lecture : 550 MB/s
- Vitesse d'écriture : 500 MB/s
- Endurance (nombre total d'octets écrits) : 3000
- Puissance d'entrée CC : 5 VDC
- Consommation d'énergie : 0,35 W (ralenti) - 3,5 W (maximum)
- Prise en charge de la capture : CDNG jusqu'à 4K 30p - ProRes RAW HQ 5.7K jusqu'à 30p - 4K 60p et 2K 240p
- Codecs pris en charge : Apple ProRes: 4k60p et 2k240p - Avid DNx: 4k60p et 2k240p - Apple ProRes RAW: 5.7k30p, 4k60p et 2k240p - CDNG: 4k30p
- Compatibilité : Ninja V - Ninja Flame - Ninja Inferno - Shogun Flame - Shogun Inferno
Pour les Sumo 19 / 19M & Shogun Studio l'adaptateur poignée Atomos SSDmini est requis.
- Certifications : CE, FCC, REACH, RoHS, selon le fabricant
- Température de fonctionnement : -20 à 70 ° C
- Température de stockage : -40 à 85 ° C
- Humidité d'exploitation : 5 à 95%
- Choc en fonctionnement : 1000 G / 0,5 ms
- Vibration de fonctionnement : 2,17 g
- Dimensions : 80 x 75,5 x 9,3 mm
- Poids : 90,0 g